Schedule — Wednesday Doubles — 2026-27
Whitehorse Curling Club SchedulerWednesday Doubles — 2026-27Entire published schedule
Wednesday, October 7, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | Cameron | H and F5 – 9 |
| 6 | The Ice is Right | Wasabi Warriors8 – 6 |
| 7 | Skip-per-doodles | Rock Steady0 – 1 |
| 8 | Goncalves/Williams | Double Trouble10 – 7 |
Wednesday, October 14, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | Goncalves/Williams | The Ice is Right13 – 1 |
| 6 | H and F | Wasabi Warriors9 – 5 |
| 7 | Skip-per-doodles | Double Trouble2 – 8 |
| 8 | Cameron | Rock Steady7 – 5 |
Wednesday, October 21, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | Goncalves/Williams | Wasabi Warriors8 – 4 |
| 6 | Skip-per-doodles | The Ice is Right6 – 9 |
| 7 | Cameron | Double Trouble6 – 9 |
| 8 | H and F | Rock Steady6 – 7 |
Wednesday, October 28, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | Double Trouble | Rock Steady1 – 10 |
| 6 | Goncalves/Williams | Skip-per-doodles10 – 3 |
| 7 | H and F | The Ice is Right4 – 4 |
| 8 | Cameron | Wasabi Warriors |
Wednesday, November 4, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | H and F | Skip-per-doodles5 – 6 |
| 6 | Double Trouble | Wasabi Warriors7 – 9 |
| 7 | Goncalves/Williams | Rock Steady |
| 8 | Cameron | The Ice is Right4 – 2 |
Wednesday, November 11, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | The Ice is Right | Rock Steady |
| 6 | H and F | Double Trouble |
| 7 | Skip-per-doodles | Wasabi Warriors |
| 8 | Cameron | Goncalves/Williams |
Wednesday, November 18, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | Cameron | Skip-per-doodles |
| 6 | H and F | Goncalves/Williams |
| 7 | Double Trouble | The Ice is Right |
| 8 | Wasabi Warriors | Rock Steady |
Wednesday, November 25, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | Cameron | Double Trouble |
| 6 | Goncalves/Williams | Rock Steady |
| 7 | Skip-per-doodles | Wasabi Warriors |
| 8 | H and F | The Ice is Right |
Wednesday, December 2, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | Double Trouble | The Ice is Right |
| 6 | H and F | Wasabi Warriors |
| 7 | Cameron | Goncalves/Williams |
| 8 | Skip-per-doodles | Rock Steady |
Wednesday, December 9, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | H and F | Rock Steady |
| 6 | Skip-per-doodles | Double Trouble |
| 7 | Cameron | Wasabi Warriors |
| 8 | Goncalves/Williams | The Ice is Right |
Wednesday, December 16, 2026
Single Draw — 7:00 PM
| Sheet | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 5 | Goncalves/Williams | Wasabi Warriors |
| 6 | Cameron | Skip-per-doodles |
| 7 | The Ice is Right | Rock Steady |
| 8 | H and F | Double Trouble |